Дата:
30.06.2025
Категория:
Прием след 7 клас. Резултати от изпит за проверка на способностите от 28.06.25г.
Уважаеми кандидати и родители,
На 28 юни 2025 г. се проведе изпит за проверка на способностите за кандидатстване след 7. клас в специалностите на НХГДД „Димитър Добрович“ – Сливен.
Честито на приетите!
Можете да се запишете в канцеларията на училището от 02.07. до 07.07.2025 г, от 9:30 до 16:30 ч.
Необходими документи:
Публикуваме резултатите по входящ номер, съгласно изискванията за анонимност. Всеки кандидат може да види своя резултат в следната таблица:
| № по реда на класиране | Вх. № | Приет в клас | Специалност |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025013 | 8. клас | „Иконопис“ |
| 2 | 2025004 | 8. клас | „Иконопис“ |
| 3 | 2025020 | 8. клас | „Рекламна графика“ |
| 4 | 2025008 | 8. клас | „Рекламна графика“ |
| 5 | 2025016 | 8. клас | „Художествена тъкан“ |
| 6 | 2025018 | 8. клас | „Рекламна графика“ |
| 7 | 2025010 | 8. клас | „Рекламна графика“ |
| 8 | 2025019 | 8. клас | „Художествена тъкан“ |
| 9 | 2025017 | 8. клас | „Рекламна графика“ |
| 10 | 2025005 | 8. клас | „Рекламна графика“ |
| 11 | 2025025 | 8. клас | „Иконопис“ |
| 12 | 2025001 | 8. клас | „Художествена тъкан“ |
| 13 | 2025032 | 8. клас | „Иконопис“ |
| 14 | 2025011 | 8. клас | „Иконопис“ |
| 15 | 2025024 | 8. клас | „Иконопис“ |
| 16 | 2025007 | 8. клас | „Рекламна графика“ |
| 17 | 2025026 | 8. клас | „Художествена тъкан“ |
| 18 | 2025027 | 8. клас | „Рекламна графика“ |
| 19 | 2025002 | 8. клас | „Художествена тъкан“ |
| 20 | 2025022 | 8. клас | „Иконопис“ |
| 21 | 2025009 | 8. клас | „Художествена тъкан“ |
| 22 | 2025030 | 8. клас | „Художествена тъкан“ |
| 23 | 2025031 | 8. клас | „Иконопис“ |
| 24 | 2025029 | 8. клас | „Художествена тъкан“ |
| 25 | 2025021 | 8. клас | „Художествена тъкан“ |
| 26 | 2025012 | 8. клас | резерва |
| 27 | 2025006 | 8. клас | резерва |
| 28 | 2025014 | 8. клас | резерва |
| 29 | 2025015 | 8. клас | не участва в класирането |
| 30 | 2025003 | 8. клас | не участва в класирането |
| 31 | 2025023 | 8. клас | не участва в класирането |
| 32 | 2025028 | 8. клас | не се явил |

